ロジン
ロジンは、マツ科植物の樹液である樹脂を高温で溶かし、残留物を乾燥させて固めることで作られるロジン酸を主成分とする天然樹脂です。主に電子回路のはんだ付けに必要なフラックスに使用されます。ロジンは変化する融点、色調は淡黄色や琥珀色をしています。現在、重合コロホニー、ポリペールロジン-145、水添ロジンなどを生産しています。コロホニーやコロホニウムまたギリシャピッチとも呼ばれます。
本製品はこれまでインド、パキスタン、ウクライナ、ベラルーシ、コロンビアなどに輸出しており品質とコスト面から信頼を得ています。あらたに取扱店ならびに代理店を募集しています。はんだ付け材料について弊社までお気軽にお問い合わせください。
主要仕様
1. 水素化ロジン101物理的性質と化学的性質
形状 | 白またはうすい黄色かたまり | におい | Colophony odor |
軟化点(リングアンドボール法) ℃ | 80 | 酸価(mg KOH/g) | 170 |
エタノール不溶性物質% | 0.03 | 不けん化物含有率% | 1.0 |
色 | 淡い黄色 | 揮発性 | / |
溶解性 | メチルアルコール、エタノール、イソプロパノールなどの高沸点添加剤に溶解。色はうすい黄色で、沈殿物なし |
2. 水素化ロジンRHR-301物理的性質
検査項目 | 単位 | 概要 |
形状 | - | 塊、固形(フレーク) |
色調 | - | 超淡色 |
におい | - | 微弱 |
軟化点 | - | 78-80℃ |
引火点 | | 250℃ |
酸価 | ≥ | 170mgKOH/g |
アルコール不溶性物質含有率 | ≤ | 0.030% |
熱水溶性物質含有率 | ≤ | 0.20% |
不けん化物 | ≤ | 5.0% |
樹脂酸% | - | 92% |
4水素樹脂酸 | | 30-40 |
デヒドロアビエチン酸 | | 10.0 |
アビエチン酸 | | 0.5% |
比重 | | 1.08 |
品名 | | RHR-301 |
パッキング | | 225kg/barrel |
3. ポリペールロジン145物理的性質
検査項目 | 単位 | 概要 |
形状 | - | 塊、固形(フレーク) |
色調 | - | 標準色の2等級より明るい色 |
におい | - | 微弱 |
軟化点 | - | 141~145℃ |
酸価 | ≥ | 230~248mgKOH/g |
アルコール不溶性物質 | ≤ | 0.030% |
熱水溶性物質 | ≤ | 0.20% |
粘度 | - | 165mPa.s(200°C) |
引火点 | - | 230°C |
不けん化物含有量 | ≤ | 1.0% |
品名 | | ポリペールロジン-145 |
パッキング | | 25kg/bag |
その他、はんだワイヤー、ソルダペースト、はんだ付け材を各種取り揃えています。
関連用語
ロジン|ロジン系フラックス|フラックス