金・金合金ボンディングワイヤ
適用
当社の金、金合金ボンディングワイヤ、TR、ICの半導体パッケージ、LED回路基板に使用されています。
金ボンディングワイヤの種類別特性と用途
型番 | 用途 | 特長 |
金ボンディングワイヤ | JFDE1 | TR, LED, IC パッキング (SOT/DIP/SOP/TSOP /TQFP/TSSOP/LOC/BGA etc.) | 中高ループ、 サイズ200μm〜300μm、中〜高輝度 |
JFDE2 |
JFDE3 |
JFBL | IC パッキング(QFN/LQFP/QFP/BGA/SBGA/TQFP/TSOP/CSP/PKG etc.) | 中低ループ 、ループ高さ100μm~200μm、高強度、低ループ、ロング/ショートスパン対応 |
JFBL3 |
JFBL6 |
金合金ボンディングワイヤ | JFCW2 | 主に高密度、小型のIC実装(QFP/BGA/SBGA/TQFP/TSOP/CSP/PKG, etc.) | 低ループ 、ループ高さ70μm~100μm、高強度、超低ループ、ロング/ショートスパン対応 |
合金組成
JFDE, JFBL シリーズ
Model | 金純度 % | 微量不純物の含有率,% |
Ag | Cu | Fe | Pd | Mg | Si | Pb | Sb | Bi | 不純物の合計 |
JFDE | ≥99.99 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
記: 微量不純物の含有量分析が必要な場合は計測をおこないます。
JFCW 金ボンディングワイヤ
Model | 金純度 | 合金組成,% | 微量不純物の含有率,% |
Ag | Cu | Fe | Pb | Sb | Bi | 不純物の合計 |
JFCW | ≥99.00 | 0.9-1.0 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
記: 微量不純物の含有量分析が必要な場合は計測をおこないます。
仕様
直径 | 重量 | 最小引張力 cN | 伸長率% | 伸び率変動幅% |
mm | mil | mg/m | GW GW3 | GW2 | TS | TS6 | TS3 | AG2 | GW系列 | TS 系列 AG2 |
0.013 | 0.52 | 2.19~2.97 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 2 |
0.014 | 0.56 | 2.56~3.41 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 2 |
0.015 | 0.60 | 2.97~3.88 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.016 | 0.64 | 3.41~4.39 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.017 | 0.68 | 3.88~4.92 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.018 | 0.72 | 4.39~5.48 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.019 | 0.76 | 4.91~6.07 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 3 |
0.020 | 0.80 | 5.48~6.69 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
0.021 | 0.84 | 6.07~7.34 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
0.022 | 0.88 | 6.69~8.03 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3 |
0.023 | 0.92 | 7.34~8.74 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 2.0~6.0 | 2.0~7.0 | 3 |
0.024 | 0.96 | 8.03~9.48 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 2.0~7.0 | 2.0~7.0 | 3 |
0.025 | 1.00 | 8.74~10.26 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 2.0~7.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.026 | 1.02 | 9.48~1.106 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 2.0~7.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.027 | 1.06 | 10.26~11.90 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.028 | 1.12 | 11.06~12.76 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.029 | 1.16 | 11.90~13.66 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 2.0~8.0 | 2.0~8.0 | 3 |
0.030 | 1.20 | 12.76~14.58 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3 |
0.032 | 1.28 | 14.58~16.52 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3 |
0.033 | 1.30 | 15.54~17.54 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 3.0~9.0 | 3.0~9.0 | 3 |
0.034 | 1.34 | 16.52~18.59 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 3.0~9.0 | 3.0~9.0 | 3 |
0.035 | 1.40 | 17.54~19.67 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 3.0~9.0 | 3.0~10.0 | 3 |
0.038 | 1.52 | 20.77~23.08 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.040 | 1.60 | 23.08~25.51 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.043 | 1.70 | 26.77~29.38 | 22.0 | 23.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.044 | 1.76 | 28.06~30.73 | 24.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.045 | 1.80 | 29.38~32.11 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 3.0~10.0 | 3.0~10.0 | 4 |
0.050 | 2.00 | 34.96~41.03 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 3.0~12.0 | 3.0~12.0 | 4 |
0.060 | 2.36 | 49.30~60.23 | 45.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 56.0 | 60.0 | 7.0~14.0 | 7.0~14.0 | 4 |
0.070 | 2.76 | 68.12~80.86 | 55.0 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 7.0~14.0 | 7.0~14.0 | 4 |
記: 重量の計算式: ((пD2)/4) ×ρ×L
п-Pi、値3.14159;
D-ワイヤーサンプルの直径、mm;
ρ-サンプルの密度, 値19.32g/cm³;
L-サンプルの長さ;
1. 計算値は、小数点以下5桁を四捨五入。
2.他の標準ボンディングワイヤを提供も可能です。
スプール
直径 | 長さ | スプール | 直径 | 長さ | スプール |
mm | mil | m | タイプ | mm | mil | m | タイプ |
0.013 | 0.52 | 500 | 2"-Al-DF | 0.014 | 0.56 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF |
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W |
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W |
0.015 | 0.60 | 500 | 2"-Al-DF | 0.016 | 0.64 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF |
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W |
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W |
0.017 | 0.68 | 500 | 2"-Al-DF | 0.018 | 0.72 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF |
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W |
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W |
0.019 | 0.76 | 500 | 2"-Al-DF | 0.020 | 0.80 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W |
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W |
0.021 | 0.84 | 500 | 2"-Al-DF | 0.022 | 0.88 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF |
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W |
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W |
0.023 | 0.92 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.024 | 0.96 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF |
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W |
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W |
0.025 | 1.00 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.026 | 1.02 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
2000 | 2"-Al-DF-W | 2000 | 2"-Al-DF-W |
3000 | 2"-Al-DF-W | 3000 | 2"-Al-DF-W |
0.027 | 1.06 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.028 | 1.12 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF |
0.029 | 1.16 | 500 | 2"-Al-DF | 0.030 | 1.20 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF |
0.032 | 1.28 | 500 | 2"-Al-DF | 0.033 | 1.30 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF |
0.034 | 1.34 | 500 | 2"-Al-DF | 0.035 | 1.40 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 1000 | 2"-Al-DF |
0.038 | 1.52 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.040 | 1.60 | 500 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF |
0.043 | 1.70 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 0.044 | 1.76 | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 1000 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
0.045 | 1.80 | 500 | 2"-Al-DF | 0.050 | 2.00 | 300 | 2"-Al-DF |
1000 | 2"-Al-DF | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF- |
0.060 | 2.36 | 300 | 2"-Al-DF | 0.070 | 2.76 | 300 | 2"-Al-DF |
500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W | 500 | 2"-Al-DF,2"-Al-DF-W |
標準スプール
タイプ | 素材 | A スプール直径 | B チューブ直径 | C 内径 | D チューブ幅 | E スプール幅 | F 厚み |
2"-Al-DF 2 "ローフランジアルミニウム製スプール(ショート用ロースプール) | アルミニウム | 58.5±0.5 | 50.3-0.1 | 48.8+0.2 | 28.0±0.5 | 26.5±0.5 | 0.70~0.90 |
2"-Al-DF-W 2"インチハイトフランジ付きアルミスプール(ショート用ロースプール) | アルミニウム | 58.5±0.5 | 50.3-0.1 | 48.8+0.2 | 47.3±0.5 | 45.5±0.5 | 0.70~0.90 |