| 加熱ゾーン数 | 上: 4 下: 2 |
| 加熱部長さ | 1000mm |
| 加熱方式 | 赤外線+強制熱風 |
| 冷却ゾーン数 | 1 |
| コンベヤ方向 | 左 →右 |
| コンベヤ方式 | メッシュ + チェーン |
| コンベヤ速度 | 0-600mm/分 |
| 電源 | 220V/380W |
| 定格出力 | 11kW |
| 平均出力 | 6.5kW |
| 昇温時間 | 約20分 |
| 温度制御方式 | PIDクローズドループ制御 |
| 温度制御精度 | ±1℃ |
| PCB温度偏差 | ±2℃ |
| 温度範囲 | 室温~350℃ |
| 外形寸法 (L×W×H) | 1520×694×576 mm |
| 機械重量 | 110kgs |
| 梱包重量 | 145kgs |
Jufeng製品には公式の防偽ラベルが導入されています。真正性の確認および安全なご購入のために、こちらから詳細をご確認ください。
詳細を見る